Désinfectants
Avoir de l'eau propre dans notre piscine est essentiel pour éviter les problèmes de santé. Bien que l'eau soit claire et transparente, il existe des microorganismes qui doivent être éliminés par une désinfection appropriée.

CHLORE NON ESTABILISÉ

HIPOCAL TAB 200G
Galettes d’Hypochlorite de calcium de 200 gr. avec un 70 % de chlore utile.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
640.0005.T | 5 KG | 4 | 420/600 |
640.0010.T | 10 KG | - | 480 |
640.0025.T | 25 KG | - | 450/675 |

HIPOCAL TAB 7G
Hypochlorite de calcium granulé avec un 70 % de chlore utile.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALET |
---|---|---|---|
640.0025.T7 | 25 KG | - | 480 |

HIPOCAL GR
- Granulated calcium hypochlorite with 70% useful chlorine.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
640.0005.G | 5 KG | 4 | 420/600 |
640.0010.G | 10 KG | - | 480 |
640.0025.G | 25 KG | - | 450/675 |
- L'ajout d'hypochlorite de calcium à l'eau minimise le risque de corrosion des équipements et des installations et empêche la décomposition des joints des réservoirs de la piscine.
- Avec l'hypochlorite de calcium, le renouvellement de l'eau au milieu de la saison en raison d'une sur-stabilisation est limité. Par conséquent, la consommation d'eau est minimale. Le stabilisateur n'est ajouté que s'il est nécessaire de maintenir un niveau de chlore correct dans la piscine.
- Avec l'hypochlorite de calcium, l'eau est cristalline et saine.
- La manipulation de l'hypochlorite de calcium est moins dangereuse que celle du chlore gazeux ou de l'hypochlorite de sodium.
- La consommation d'hypochlorite de calcium est 5 fois inférieure à celle de l'hypochlorite de sodium (eau de Javel)
EAU POTABLE

GRANULÉS D'HYPOCHLORITE DE CALCIUM
Hypochlorite de calcium granulé contenant 70 % de chlore utile.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
640.0005.G | 5 KG | 4 | 420/600 |
640.0010.G | 10 KG | - | 480 |
640.0025.G | 25 KG | - | 450/675 |

HYPOCHLORITE DE CALCIUM 200
Comprimés d'hypochlorite de calcium 200gr. avec 70% de chlore utile.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE/th> | KG/PALETTE |
---|---|---|---|
640.0005.T | 5 KG | 4 | 420/600 |
640.0010.T | 10 KG | - | 480 |
640.0025.T | 25 KG | - | 450/675 |
CHLORE STABILISÉE (à dissolution rapide)

GR RAPID
Dichlore granulé avec 55% de chlore utile.
COD. | FORMATO | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
610.A.0001 | 1 KG | 6 | 504/672 |
610.A.0002 | 2 KG | 6 | sur demande |
610.A.0005 | 5 KG | 4 | 420/600 |
610.A.0010 | 10 KG | - | 400 |
610.A.0025 | 25 KG | - | 450/675 |
610.A.0050 | 50 KG | - | 900 |

CLORO TAB 20GR
Comprimés de trichlore rapide de 20 gr. avec 50% de chlore utile.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
605.A.0001 | 1 KG | 6 | 504/672 |
605.A.0002 | 2 KG | 6 | sur demande |
605.A.0005 | 5 KG | 4 | 420/600 |
605.A.0010 | 10 KG | - | 400 |
605.A.0025 | 25 KG | - | 450/675 |

MINI-PISCINE AU CHLORE
Il s'agit d'un produit désinfectant en comprimés effervescents de 3,5 g pour le traitement des petites piscines gonflables ou démontables. Dissolution rapide.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
613.A.000.5 | 0,5 KG | 12 | 504/672 |
613.A.0001 | 1 KG | 6 | 504 |
613.A.0005 | 5 KG | 4 | 420/600 |
CHLORE STABILISÉ

GR 90
Trichlore granulé contenant 90 % de chlore utile.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
600.A.0001 | 1 KG | 6 | 504/672 |
600.A.0002 | 2 KG | 6 (optional) | sur demande |
600.A.0005 | 5 KG | 4 | 420/600 |
600.A.0010 | 10 KG | - | 400 |
600.A.0025 | 25 KG | - | 450/675 |

TAB 200
Comprimés de trichlore à dissolution lente contenant 90 % de chlore utile.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
602.A.0001 | 1 KG | 6 | 504/672 |
602.A.0002 | 2 KG | 6(optional) | sur demande |
602.A.0005 | 5 KG | 4(optional) | 420/600 |
602.A.0010 | 10 KG | - | 400 |
602.A.0025 | 25 KG | - | 450/675 |
CHLORE MULTIACTION

MULTI GR
Granulés multi-actions à dissolution lente. Triple action : bactéricide, algicide et floculant. Avec 85% de chlore utile.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
606.A.0002 | 1 KG | 6 | 504/672 |
606.A.0005 | 5 KG | 4(optional) | sur demande |
606.A.0010 | 10 KG | - | 400 |
606.A.0025 | 25 KG | - | 450/675 |

CHLORINE TAB MULTI
Il s'agit d'un produit ayant une fonction bactéricide, algicide et floculante.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
609.A.0001 | 1 KG | 6 | 504/672 | 609.A.0005 | 5 KG | 4(optional) | sur demande |
609.A.0010 | 10 KG | - | 400 |
609.A.0025 | 25 KG | - | 450-675 |

TAB 5 ACTIONS
Il s'agit d'un produit ayant des fonctions bactéricides, algicides, floculantes, stabilisantes et régulatrices de pH. stabilisant et régulateur de pH.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
607.A.0001 | 1 KG | 6 | 504/672 |
607.A.0005 | 5 KG | 4(optional) | sur demande |
607.A.0010 | 10 KG | - | 400 |
607.A.0012 | 12 KG | - | 450/675 |

CHLORE MULTI 5 PARTS S.S.C.
Il s'agit d'un produit sans sulfate de cuivre, avec des fonctions bactéricides, algicides, floculantes, stabilisantes et régulatrices de pH.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
609.A.0001SC | 1 KG | 6 | 504/672 |
609.A.0002SC | 2 KG | 6(optional) | sur demande |
609.A.0005SC | 5 KG | 4(optional) | 420/600 |
609.A.0010SC | 10 KG | - | 400 |
609.A.0025SC | 25 KG | - | 450/675 |

CLORO TAB 10 ACCIONES S.S.C.
Il s'agit d'un produit sans sulfate de cuivre, avec des fonctions bactéricides, algicides, floculantes, stabilisantes et régulatrices de pH.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
619.A.0001SC | 1 KG | 6 | 504/672 |
619.A.0002SC | 2 KG | 6(optional) | sur demande |
619.A.0005SC | 5 KG | 4(optional) | 420/600 |
619.A.0010SC | 10 KG | - | 400 |
619.A.0025SC | 25 KG | - | 450/675 |
STABILISATION EXCESSIVE
Le stabilisateur (acide cyanurique) apporté par les chlores "classiques", comprimés, pilules et granulés de dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa) ou de trichloroisocyanurates (TCCA) protège le chlore contre l'action destructrice des rayons UV.
Mais cet apport incontrôlé de stabilisant par ces dérivés d'isocyanurate finit par bloquer leur action désinfectante, et l'eau devient verte car plus on ajoute de chlore, plus on ajoute de stabilisant à l'eau.
TRAITEMENT À L'OXYGÈNE

OXYGÈNE ACTIF TAB 20/100
Comprimés d'oxygène actif en 20 et 100 g pour la désinfection continue des piscines privées. Sans chlore.
COD. | FORMAT | UD/BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
644.A.0006.T | 6 KG | 4 | 432 |

OXYGÈNE ACTIF GR
Oxygène actif granulé pour la désinfection continue des piscines privées. Sans chlore
COD. | FORMAT | UD/BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
644.A.0006.G | 6 KG | 4 | 432 |
TRAITEMENT AU BROME

TAB BROMO
Brome en comprimés de 20 g à dissolution lente pour la désinfection continue des piscines et des spas. Désinfection des piscines et des spas. Pas d'odeur de chlore. Tolérance élevée aux valeurs de pH. Pouvoir désinfectant et oxydant élevé.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
632.A.0001 | 6 KG | 4 | - |
632.A.0005 | 5 KG | 4 | - |
632.A.0020 | 20 KG | - | - |