Régulateurs
Augmentâtes et réducteurs de pH qui aident à maintenir le degré de basicité ou d'acidité de l'eau aux niveaux idéaux pour favoriser l'action optimale des désinfectants.

DÉTAILLANT-INCRÉMENTEUR SOLIDE

PH -
Baisse le pH. Produit solide pour ajuster le pH entre 7,2 e. t 7,6.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
646.A.0001.- | 1,5 KG | 6 | 756 |
646.A.0008.- | 8 KG | 4 | 576 |
646.A.0016.- | 16 KG | - | 480 |
646.A.0040.- | 40 KG | - | 630 |

PH +
Augmente le pH. Produit solide pour ajuster le pH entre 7,2 et 7,6.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
646.A.0001.+ | 1 KG | 6 | 504 |
646.A.0006.+ | 6 KG | 4 | 576 |
646.A.0012.+ | 12 KG | - | 480 |
646.A.0035.+ | 35 KG | - | 630 |
LIQUIDE RÉDUISANT-AUGMENTANT LIQUIDE

PH MINUS
Baisse le pH. Produit liquide indiqué pour le dosage avec pompe
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
647.X.0005.- | 5 L | 4 | 480 |
647.X.0020.- | 20 L | - | 600 |
647.X.0025.- | 25 L | - | 1200 |

PH PLUS
Augmente le pH. Produit liquide indiqué pour le dosage avec pompe.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
647.A.0005.+ | 5 L | 4 | 480 |
647.A.0020.+ | 20 L | - | 600 |
647.A.0025.+ | 25 L | - | 1200 |
AUGMENTATION DE L'ALCALINITÉ

ALCA PLUS
Produit en poudre pour augmenter l’alcalinité de l’eau à plus de 125 ppm.
COD. | FORMAT | UD./BOÎTE | KG./PALETTE |
---|---|---|---|
624.A.0006 | 6 KG | 4 | 576 |
624.A.0040 | 40 KG | - | 540 |